Google Translator

Webmaster is ..

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday169
mod_vvisit_counterYesterday591
mod_vvisit_counterThis week1191
mod_vvisit_counterThis month3392
mod_vvisit_counterAll335051

DigitalClock

Kurs Tengah BI



Here are the Archived entries for 9 2010


Kurs Uang Kertas Asing 6 September 2010 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 06 September 2010
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
6 September 2010
Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli
AUD 1.00 8273.34 8186.44
BND 1.00 6723.73 6651.79
CAD 1.00 8688.21 8597.52
CHF 1.00 8899.62 8802.28
CNY 1.00 1331.70 1318.44
DKK 1.00 1564.79 1548.18
EUR 1.00 11645.73 11528.82
GBP 1.00 13970.18 13825.64
HKD 1.00 1162.62 1150.89
JPY 100.00 10706.33 10595.90
KRW 1.00 7.72 7.64
MYR 1.00 2903.42 2871.73
NOK 1.00 1479.53 1464.07
NZD 1.00 6521.64 6447.73
PGK 1.00 3509.71 3294.08
PHP 1.00 203.17 201.01
SEK 1.00 1253.19 1238.13
SGD 1.00 6723.73 6651.79
THB 1.00 290.39 287.50
USD 1.00 9034.00 8944.00
Last Updated ( Tuesday, 07 September 2010 )
 
Kurs Uang Kertas Asing 3 September 2010 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 03 September 2010
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
3 September 2010
Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli
AUD 1.00 8252.74 8165.35
BND 1.00 6726.83 6654.55
CAD 1.00 8601.96 8514.05
CHF 1.00 8948.72 8851.05
CNY 1.00 1332.44 1319.20
DKK 1.00 1561.55 1544.97
EUR 1.00 11622.85 11504.66
GBP 1.00 13972.23 13829.80
HKD 1.00 1165.26 1153.53
JPY 100.00 10739.95 10626.93
KRW 1.00 7.70 7.62
MYR 1.00 2900.10 2868.52
NOK 1.00 1474.91 1459.54
NZD 1.00 6485.72 6412.30
PGK 1.00 3586.57 3281.92
PHP 1.00 202.41 200.27
SEK 1.00 1251.80 1237.82
SGD 1.00 6726.83 6654.55
THB 1.00 290.85 287.68
USD 1.00 9057.00 8967.00
Last Updated ( Monday, 06 September 2010 )
 
Kurs Uang Kertas Asing 2 September 2010 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 02 September 2010
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
2 September 2010
Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli
AUD 1.00 8202.92 8116.89
BND 1.00 6713.39 6640.73
CAD 1.00 8587.55 8498.96
CHF 1.00 8892.93 8800.20
CNY 1.00 1331.26 1318.03
DKK 1.00 1555.31 1539.37
EUR 1.00 11578.79 11460.99
GBP 1.00 13974.21 13831.70
HKD 1.00 1164.31 1152.59
JPY 100.00 10763.29 10652.48
KRW 1.00 7.66 7.58
MYR 1.00 2895.11 2863.58
NOK 1.00 1460.07 1443.69
NZD 1.00 6450.26 6378.97
PGK 1.00 3494.46 3280.46
PHP 1.00 201.18 199.09
SEK 1.00 1238.05 1224.07
SGD 1.00 6713.39 6640.73
THB 1.00 290.72 287.46
USD 1.00 9053.00 8963.00
Last Updated ( Friday, 03 September 2010 )
 
Kurs Uang Kertas Asing 1 September 2010 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 01 September 2010
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
1 September 2010
Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli
AUD 1.00 8153.85 8072.12
BND 1.00 6705.32 6632.97
CAD 1.00 8529.69 8443.55
CHF 1.00 8927.14 8830.06
CNY 1.00 1332.68 1319.47
DKK 1.00 1546.97 1530.85
EUR 1.00 11513.99 11397.15
GBP 1.00 13950.79 13808.90
HKD 1.00 1167.28 1155.56
JPY 100.00 10755.83 10646.69
KRW 1.00 7.63 7.55
MYR 1.00 2894.17 2862.74
NOK 1.00 1445.36 1427.66
NZD 1.00 6362.56 6296.79
PGK 1.00 3377.39 3289.97
PHP 1.00 200.97 198.89
SEK 1.00 1231.12 1217.43
SGD 1.00 6705.32 6632.97
THB 1.00 290.99 287.83
USD 1.00 9079.00 8989.00
Last Updated ( Thursday, 02 September 2010 )